papanga kotahi te hanga papanga
16-whakaheke rua me te haurua te papanga polyester hanga papanga :
I runga i te paparanga rua, ka whakamahia e ia te 8-whakaheke i te weft hei tautoko i te momo raranga e piri ana ki te mata pepa, na reira ka taea te whakanui ake i te tere pupuri o te muka me te whakakii, ka whakamahia te monofilament diameter matotoru hei weft raro e piri ana ki te miihini pepa me te whakamahi Ko te tikanga o te 16-whakahekenga hei roopu kotahi te roa o te roanga o te weft weft weft, katahi ka piki ake te maro o te papanga me te piko o te weft o raro me te whakapiki i te mata whakapiri mo te papanga me te whakaheke wai mo te miihini pepa.Ko te nuinga e rere ana i runga i nga miihini tere reo-tiketike, a he papa hangahanga papa me te mahi pumau me te roa o te oranga o te ratonga me etahi atu. Hoatu ki runga i enei tohu pepa, penei i te pepa kowakawaka, te pepa Kraft-liner, te papa taarua kua pania me etahi atu.
Whakatakotoranga
Raranga raupapa&momo | Tauira o nga papanga | Waea Waea (mm) | Kiato (waea/cm) | Kaha (N/cm) | Te uruhanga(m³/㎡h) | ||
Warp | Weftaralle | Warp | WeftWeft | Te Rohe o te Mata Mata | |||
16-whakaheke e rua me te haurua paparanga ka hanga papanga | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
taipitopito hua





Whakaaturanga Kiritaki
