Whitiki Whakawhitinga Mata Whakaweto Waiwai
Painga:
1) Te pai o te wai me te kaha o te hau.
2) He ngawari ki te horoi.
3) Waikawa-ātete , alkali-ātete me Abrasion ātete ..
4) Te wa mahi roa.
Taupānga:
1.Wastewater treatment (WWTP), wai para o te taone, wai para ahumahi
2.Ko te whakamaoritanga o nga hiku waro, te whakamaoritanga o nga hiku maina me te horoi kirikiri
3. Te parakaingaki pepa me te pepa
4..Ko te kohi hua me te huawhenua
5. Te whakaheke i te paru miraka
6. Te whakahekenga wai o te para waina
Whakatakotoranga:
Ko te papanga whakaheke wai | ||||||
Tauira | Miro Dia.(mm) | Kiato(No.s/cm) | Kaha (N/cm) | Te Uruhanga Hau (m³/m²h) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||
24708 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
16903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 2200 | 7920 |
121103 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
26808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
14803 | 0.7 | 0.8 | 14.2-15 | 4.2-5.5 | 2400 | 3900-8500 |
16803 | 0.7 | 0.8 | 15.6-16 | 4.5-6 | 2650 | 4500-6500 |
16904 | 0.7 | 0.9 | 15.6-16 | 4.2-5 | 2800 | 4000-8000 |
121054 | 0.7 | 1.05 | 12-12.4 | 4.2-4.8 | 3400 | 2000-4000 |
20703 | 0.5 | 0.7 | 20-20.6 | 6.5-8 | 1850 | 6000-10000 |
16704 | 0.7 | 0.7 | 16-16.4 | 8.5-9 | 2650 | 10000-12000 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.4-27 | 6.5-7.5 | 2400 | 4500-6 |
Whakaatu Hua: